Gas Invernadero | Concentración | Concentración 1992 | Fuerza Irradiativa |
| Dióxido de Carbono | 280 ppmv | 355 ppmv | 1,56 |
| Metano | 0,8 ppmv | 1,72 ppmv | 0,5 |
| Oxido Nitroso | 275 ppbv | 310 ppbv | 0,1 |
| CFC-11 | 0 | 280 pptv | (siguiente) |
| CFC-12 | 0 | 484 pptv | 0,3 (todos los CFCs) |
| HCFCs/HFCs | 0 | Sin datos | 0,05 |
| Ozono Troposférico | Sin datos | Variable | 0,2 - 0,6 |
| Ozono Estratosférico | Sin datos | 300 unidad. dobson | -0,1 |
martes, 31 de marzo de 2009
"Gases de invernadero y su incidencia en el calentamiento global"
Aquí se presenta una lista con el resumen sobre los gases invernadero:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario